Unit-II: Newasa
Sr. No. | Product Name | CAS Number | Capacity (TPA) |
1 | Hydrogen Gas | 1333-74-0 | 250 Nm3/hr |
2 | Furfuraldehyde (Furfural) | 98-01-1 | 120 |
3 | Furfurylamine | 617-89-0 | 600 |
4 | Cis Pinane | 4795-86-2 | 1200 |
5 | Cyclohexenyl Ethyl Amine (CHEA) | 3399-73-3 | 120 |
6 | 5-Chloro-4-Amino-2,1,3 Benzothiadiazole | 30536-19-7 | 24 |
7 | Beta Phenyl Ethyl Amine (BPEA) | 64-04-0 | 240 |
8 | Poly Allylamine Hydrochloride (PAAH) | 71550-12-4 | 36 |
9 | 2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-Hexaf1uoropropoxy) — Phenylamine (SC-0603) | 103015-84-5 | 600 |
10 | 4- Methoxycyclohexanone (SS-1602) | 13482-23-0 | 600 |
11 | 1,3 Butanediol | 107-88-0 | 288 |
12 | 1,4 Di-Methyl Piperazine | 106-58-1 | 140 |
13 | 4-Methoxy Cyclohexanol | 18068-06-9 | 600 |
Proposed: Product Unit-II Newasa
Sr. No. | Name of Finished Product | CAS Number | Capacity (TPA) |
1 | Piperidine | 110-89-4 | 480 |
2 | N-Methyl Piperazine | 109-01-3 | 564 |
3 | Maltol | - | - |
4 | Ethyl Maltol | - | - |
5 | Phenyl Propanol | - | - |
6 | Anethole | - | - |
7 | 3-Methoxy butanol | - | - |
8 | 6-chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)-1H-benzimidazole (Triclabendazole Crude) | - | - |
9 | N-Methyl piperazine | - | - |
10 | Allyl amine | - | - |
11 | Poly Aluminium Chloride Solution Hydrochloride | - | - |